25-11-2025
До уваги споживачів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення!
Відповідно до пункту 2, 3, 5 розділу II Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 комунальне підприємство «Марганецьводоканал» Марганецької міської ради» інформує споживачів про намір встановити тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Структура тарифів
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАРГАНЕЦЬВОДОКАНАЛ» МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
| № з/п | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн на рік | грн/м³ | тис. грн на рік | грн/м³ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | виробнича собівартість, у тому числі: | 78 481,13 | 71,83 | 37 155,07 | 90,05 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 53 862,20 | 49,30 | 25 370,46 | 61,49 |
| 1.1.1 | тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³ (в т.ч. з ПДВ) | 99,00 | 120,00 | ||
| 1.1.2 | електроенергія | 3 987,05 | 3,65 | 10 057,93 | 24,38 |
| 1.1.3 | витрати на реагенти | 8 933,10 | 8,18 | 738,01 | 1,79 |
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти, поліпшення основних фондів) | 11 363,00 | 10,40 | 1 186,30 | 2,87 |
| 1.1.5 | прямі витрати на оплату праці | 13 583,38 | 12,43 | 10 973,95 | 26,60 |
| 1.1.6 | відрахування на соціальні заходи | 2 988,34 | 2,74 | 2 414,27 | 5,85 |
| 1.1.7 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 24 618,93 | 22,53 | 11 784,61 | 28,56 |
| 1.2.1 | витрати на оплату праці | 15 281,66 | 13,99 | 7 102,15 | 17,21 |
| 1.2.2 | відрахування на соціальні заходи | 3 361,93 | 3,08 | 1 562,47 | 3,79 |
| 1.2.3 | витрати на обслуговування виробничого процесу | 2 382,24 | 2,18 | 799,64 | 1,94 |
| 1.2.4 | витрати на ПММ | 2 086,74 | 1,90 | 655,14 | 1,59 |
| 1.2.5 | витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки | 361,49 | 0,33 | 211,51 | 0,51 |
| 1.2.6 | інші витрати | 1 144,87 | 1,05 | 1 453,70 | 3,52 |
| 2 | адміністративні витрати, у тому числі: | 8 609,54 | 7,88 | 2 909,73 | 7,05 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 5 494,76 | 5,03 | 1 857,05 | 4,50 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 208,85 | 1,11 | 408,55 | 0,99 |
| 2.3 | Витрати на оплату професійних послуг | 788,97 | 0,72 | 266,63 | 0,65 |
| 2.4 | інші витрати | 1 116,96 | 1,02 | 377,50 | 0,91 |
| 3 | витрати на збут, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | повна собівартість | 87 090,67 | 79,71 | 40 064,80 | 97,10 |
| 7 | планований прибуток, у тому числі: | 3 043,63 | 2,79 | 1 197,59 | 2,90 |
| 7.1 | податок на прибуток | 547,85 | 0,50 | 215,57 | 0,52 |
| 7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 2 495,78 | 2,29 | 982,02 | 2,38 |
| 8 | вартість централізованого водопостачання/водовідве-дення, тис. грн | 90 134,30 | 41 262,39 | ||
| 9 | обсяг реалізації, тис. м3 | 1 092,530 | 412,596 | ||
| 10 | тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 (без ПДВ) | 82,50 | 100,00 | ||
| 11 | тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 (в т.ч. з ПДВ) | 99,00 | 120,00 | ||
Встановлення тарифу необхідне для забезпечення стабільної роботи підприємства, метою якого є цілодобове надання послуг та задоволення потреб споживачів у повному обсязі.
Додатково інформуємо, що за пропозицією Марганецького міського голови, який ставить за мету зменшення фінансового навантаження на населення в умовах воєнного стану, планується застосовувати понижений тариф на послуги з централізованого водопостачання:
Для населення:
- на централізоване водопостачання - 16,65 грн. за 1 куб.м. (без податку на додану вартість), що становить 19,98 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість);
- на централізоване водовідведення - 21,65 грн. за 1 куб.м. (без податку на додану вартість), що становить 25,98 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість).
Для інших споживачів (крім населення):
- на централізоване водопостачання –33,95 грн. за 1 куб.м. (без податку на додану вартість), що становить 40,74 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість);
- на централізоване водовідведення -34,00 грн. за 1 куб.м. (без податку на додану вартість), що становить 40,80 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість).
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються на електрону адресу
Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється 7 календарних днів з дня розміщення цього повідомлення на офіційному веб-сайті комунального підприємства «Марганецьводоканал» Марганецької міської ради».
Facebook 